Medalhas
do Brasil nas Olimpíadas
Todas as meldalhas conquistadas pelo Brasil nas História das
Olimpíadas
Brasil: 91 medalhas conquistadas na História das Olimpíadas
MEDALHAS CONQUISTADAS PELO BRASIL
| ANO | SEDE | OURO | PRATA | BRONZE | TOTAL | ||
| 2008 | Pequim | 3 | 4 | 8 | 15 | ||
| 2004 | Atenas | 5 | 2 | 3 | 10 | ||
| 2000 | Sydney | 0 | 6 | 6 | 12 | ||
| 1996 | Atlanta | 3 | 3 | 9 | 15 | ||
| 1992 | Barcelona | 2 | 1 | 0 | 3 | ||
| 1988 | Seul | 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 1984 | Los Angeles | 1 | 5 | 2 | 8 | ||
| 1980 | Moscou | 2 | 0 | 2 | 4 | ||
| 1976 | Montreal | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1972 | Munique | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1968 | México | 0 | 1 | 2 | 3 | ||
| 1964 | Tóquio | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1960 | Roma | 0 | 0 | 2 | 2 | ||
| 1956 | Melbourne | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| 1952 | Helsinque | 1 | 0 | 2 | 3 | ||
| 1948 | Londres | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| 1920 | Antuérpia | 1 | 1 | 1 | 3 | ||
| Total | 20 | 25 | 46 | 91 |
_______________________________
Veja também:
Página Inicial | Pesquisar Conteúdo | Trabalhos Escolares | Dicas de Estudo
Copyright
© 2004 - 2012 Sua Pesquisa.Todos os direitos reservados. Este texto
não pode ser reproduzido
sem autorização de seu autor. Só é permitida a reprodução para fins de
trabalhos escolares.